年度 | 名称 | 種類 | 工事概要 |
2022年
|
東新小岩3丁目マンション新築工事 |
共同住宅 |
RC造/13F/48戸 |
墨田5丁目マンション新築工事 | 共同住宅 | RC造/7F/61戸 | |
亀戸6丁目マンション新築工事 | 共同住宅 | RC造/13F/72戸 | |
亀戸7丁目計画新築工事 | 共同住宅 | RC造/10F/36戸 | |
高井戸東3丁目マンション新築工事 | 共同住宅 | RC造/9F/38戸 | |
大和町計画新築工事 | 共同住宅 | RC造/14F/101戸 | |
根岸2丁目計画新築工事 | 共同住宅 | RC造/13F/91戸 | |
2021年 |
平野3丁目マンション新築工事 |
共同住宅 |
RC造/10F/34戸 |
足立区梅島1丁目マンション計画新築工事 |
共同住宅 |
RC造/7F/90戸 |
|
アルテシモ本駒込計画新築工事 | 共同住宅 |
RC造/15F/42戸 |
|
深川2丁目計画新築工事 | 共同住宅 |
RC造/7F/37戸 |
|
田端新町2丁目計画新築工事(4棟) |
共同住宅 |
RC造/A棟 11F/36戸・B棟 6F/17戸
C棟 4F/12戸・D棟 7F/36戸 |
|
東墨田2丁目マンション新築工事 | 共同住宅 | RC造/9F/99戸 | |
西新小岩4丁目マンション新築工事 | 共同住宅 | RC造/8F/73戸 | |
川崎南町マンション新築工事 | 共同住宅 | RC造/15F/124戸 | |
麻布十番3丁目計画新築工事 | 共同住宅 | RC造/14F/48戸 | |
西落合4丁目-Ⅱマンション新築工事 | 共同住宅 | RC造/10F/58戸 | |
2020年
|
アルテシモ新宿7丁目計画新築工事 | 共同住宅 | RC造/10F/46戸 |
東向島5丁目計画新築工事 | 共同住宅 | RC造/12F/68戸 | |
梅島1丁目マンション新築工事 | 共同住宅 | RC造/12F/31戸 | |
亀戸9丁目マンション新築工事 | 共同住宅 | RC造/12F/44戸 | |
立石5丁目計画新築工事 | 共同住宅 | RC造/6F/56戸 | |
浅草WEST計画新築工事 | 共同住宅 | RC造/13F/29戸 | |
八広2丁目計画新築工事 |
共同住宅 | RC造/10F/54戸 | |
西新井2丁目マンション新築工事 |
共同住宅 | RC造/6F/35戸 | |
2019年 |
金町浄水場送配水ポンプ所 改修工事 |
公共施設 | |
王子ポンプ所耐震補強及び 設備再構築工事 |
公共施設 | ||
新田ポンプ所耐震補強及び 設備再構築工事 |
公共施設 | ||
台東区竜泉2丁目新築工事 | 共同住宅 | RC造/13F/85戸 | |
渋谷区神山町プロジェクト新築工事 GOOD DESIGN AWARD 2019 受賞 |
共同住宅 | RC造/9F/40戸 | |
新宿5丁目ホテル新築工事 GOOD DESIGN AWARD 2019 受賞 |
商業施設 | SRC造/18F/193室 | |
清川2丁目マンション新築工事 | 共同住宅 | RC造/13F/54戸 | |
舟町2番新築工事 | 店舗付共同住宅 | RC造/11F~B1F/53戸 | |
東田端1丁目新築工事 | 共同住宅 | RC造/8F/38戸 | |
2018年 | 吾妻橋2丁目新築工事 | 共同住宅 | RC造/7F/24戸 |
北大塚1丁目新築工事 | 共同住宅 | RC造/10F/40戸 | |
高麗川駅前新築工事 | 店舗付共同住宅 | RC造/8F/18戸 | |
リハビリ棟(小平)整備工事 | 公共施設 | ||
マーベラス東駒形新築工事 | 共同住宅 | RC造/4F/7戸 | |
パティーナ蔵前新築工事 | 共同住宅 | RC造/13F/44戸 | |
北大塚2丁目新築工事 | 共同住宅 | RC造/15F/76戸 | |
品川区上大崎1丁目新築工事 | 共同住宅 | RC造/13F/44戸 | |
㈱深山本社ビル改修工事 | オフィス | ||
宮本様MS | 共同住宅 | RC造/7F/43戸 | |
2017年 | 方南1丁目マンション新築工事 | 共同住宅 | WRC造/4F/49戸 |
豊洲1丁目新築工事 | 共同住宅 | RC造/8F/241戸 | |
千束4丁目新築工事 | 共同住宅 | RC造/12F/48戸 | |
東五反田新築工事 | 共同住宅 | RC造/14F/36戸 | |
2016年 | 都立墨東病院 | 公共施設 | |
築地・寺島ビル新築工事 | オフィス | ||
奥戸2丁目新築工事 | 共同住宅 | RC造/9F/48戸 | |
J東日暮里4丁目新築工事 | 共同住宅 | RC造/11F/29戸 | |
梅田2丁目新築工事 | 共同住宅 | RC造/10F/36戸 | |
CC池袋新築工事 | 共同住宅 | RC造/15F/154戸 | |
港区三田5丁目PJ新築工事 | 共同住宅 | RC造/11F/60戸 | |
新宿区北新宿1丁目新築工事 GOOD DESIGN AWARD 2019 受賞 |
共同住宅 | RC造/5F/37戸 |